| REKORD wynik | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Klub | Nazwa zawodów | Miejsce | Data | Trener |
| Kpn 30/40/60 | |||||||
| 293 | PODGÓRSKA Ewa | 1992 | SPOŁEM-Łódź | Puchar Niepodległości | Łódź | 18.11.2007 | Grzegorz Pietrzyk |
| 389 | KLIMCZAK Marta | 1993 | SOKÓŁ-Zduńska Wola | Zawody klasyfikacyjne | Zielona Góra | 7.12.2008 | Eugeniusz Kaleta |
| 288 | GRENDA Kamil | 1992 | SOKÓŁ-Zduńska Wola | Mistrzostwa Młodzików | Starachowice | 6.10.2008 | Eugeniusz Kaleta |
| 574 | GRENDA Kamil | 1992 | SOKÓŁ-Zduńska Wola | Zawody klasyfikacyjne | Wrocław | 8.11.2007 | Eugeniusz Kaleta |
| Ksp 40 l/60 l | |||||||
| 381 | KOMOROWSKA Katarzyna | 1996 | SPOŁEM-Łódź | Mistrzostwa Młodzików | Starachowice | 25.09.2011 | Grzegorz Pietrzyk |
| 581 | PODGÓRSKA Ewa | 1992 | SPOŁEM-Łódź | Grand Prix na XIII FOOM | Zielona Góra | 20.07.2007 | Grzegorz Pietrzyk |
| 384 | SIEDLARSKI Bartłomiej | 1992 | IGLICA-Niewiadów | Mistrzostwa Młodzików | Starachowice | 6.10.2007 | Tadeusz Piwowarski |
| Ksp 3x10/3x20 | |||||||
| 274 | MAJ Kamila | 1986 | IGLICA-Niewiadów | Konsultacja szkoleniowa | Łódź | 5.05.2002 | Tadeusz Piwowarski |
| 546 | PODGÓRSKA Ewa | 1992 | SPOŁEM-Łódź | Grand Prix na XIII FOOM | Zielona Góra | 21.07.2007 | Grzegorz Pietrzyk |
| 264 | MAKUCH Michał | 1984 | SPOŁEM-Łódź | Mistrzostwa Młodzików | Starachowice | 26.09.1999 | Grzegorz Pietrzyk |
KARABIN - juniorki młodsze i juniorzy młodsi
| REKORD wynik | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Klub | Nazwa zawodów | Miejsce | Data | Trener |
| Kpn 40/60 | |||||||
| 393 | KOMOROWSKA Katarzyna | 1996 | SPOŁEM-Łódź | Zawody klasyfikacyjne | Białystok | 29.11.2012 | Grzegorz Pietrzyk |
| 391 | NAUMIENKO Przemysław | 1991 | SPOŁEM-Łódź | Puchar Prezesa PZSS | Bydgoszcz | 16.05.2008 | Grzegorz Pietrzyk |
| 584 | NAUMIENKO Przemysław | 1991 | SPOŁEM-Łódź | Zawody klasyfikacyjne | Zielona Góra | 5.12.2008 | Grzegorz Pietrzyk |
| Ksp 60 l | |||||||
| 586 | KRASZKIEWICZ Zuzanna | 1987 | SPOŁEM-Łódź | Grand Prix na X FOOM | Zielona Góra | 24.07.2004 | Grzegorz Pietrzyk |
| 577 | NOWAK Bartosz | 1986 | ORZEŁ-Łódź | Eliminacje międzywojewódzkie | Starachowice | 23.06.2002 | Tomasz Łukaszewski |
| Ksp 3x20 | |||||||
| 571 | PODGÓRSKA Ewa | 1992 | SPOŁEM-Łódź | Eliminacje międzywojewódzkie | Starachowice | 17.04.2009 | Grzegorz Pietrzyk |
| 574 | BOŻEK Przemysław | 1981 | WALTER-Pabianice | III FOOM | Kraków | 24.07.1997 | Bolesław Wiśniewski |
Karabin - juniorki i juniorzy
| REKORD wynik | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Klub | Nazwa zawodów | Miejsce | Data | Trener |
| Kpn 40/60 | |||||||
| 397 | STAROŃ Agnieszka | 1981 | ORZEŁ-Łódź | Nadzieje olimpijskie | Pilzno | 30.06.2000 | Edward Olszak |
| 592 | BOŻEK Przemysław | 1981 | WALTER-Pabianice | Mistrzostwa Polski Juniorów | Wrocław | 9.07.2000 | Bolesław Wiśniewski |
| Ksp 60 l | |||||||
| 594 | STAROŃ Agnieszka | 1981 | ORZEŁ-Łódź | I Puchar Polski | Zielona Góra | 21.04.2001 | Edward Olszak |
| 595 | BOŻEK Przemysław | 1981 | WALTER-Pabianice | Nadzieje olimpijskie | Pilzno | 30.06.2000 | Bolesław Wiśniewski |
| Ksp 3x20/40 | |||||||
| 583 680,5 | STAROŃ Agnieszka | 1981 | ORZEŁ-Łódź | Puchar Świata | Monachium | 9.06.2001 | Edward Olszak |
|
1163 1258,4 |
BOŻEK Przemysław | 1981 | WALTER-Pabianice | Mistrzostwa Polski Juniorów | Wrocław | 9.07.2000 | Bolesław Wiśniewski |
Karabin - seniorki i seniorzy
| REKORD wynik | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Klub | Nazwa zawodów | Miejsce | Data | Trener |
| Kpn 40/60 | |||||||
| 399 | STAROŃ Agnieszka | 1981 | ORZEŁ-Łódź | Mistrzostwa Europy | Tallin | 5.03.2005 | Tomasz Łukaszewski |
| 595 | BOŻEK Przemysław | 1981 | WALTER-Pabianice | Młodzieżowe Mistrzostwa Polski | Starachowice | 2004 | Bolesław Wiśniewski |
| Ksp 60 l | |||||||
| 595 | STAROŃ Agnieszka | 1981 | ORZEŁ-Łódź | Finał Pucharu Polski | Zielona Góra | 27.09.2002 | Tomasz Łukaszewski |
| 596 | BOŻEK Przemysław | 1981 | WALTER-Pabianice | Finał Pucharu Polski | Zielona Góra | 2005 | Bolesław Wiśniewski |
| Ksp 3x20/40 | |||||||
| 591 | STAROŃ Agnieszka | 1981 | ORZEŁ-Łódź | Finał Pucharu Polski | Zielona Góra | 13.09.2010 | Tomasz Łukaszewski |
| 1174 | BOŻEK Przemysław | 1981 | WALTER-Pabianice |
Mistrzostwa Świata |
Zagrzeb | 2006 | Bolesław Wiśniewski |
Pistolet - młodzicy
| REKORD wynik | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Klub | Nazwa zawodów | Miejsce | Data | Trener |
| Ppn 30 | |||||||
| 283 | MIKOŁAJCZYK Adam | 1986 | SPOŁEM-Łódź | Irena Barczyńska | |||
| Psp 30 - część szybka | |||||||
| 284 | KAWCZYŃSKI Arkadiusz | 1992 | SPOŁEM-Łódź | Mistrzostwa Młodzików | Starachowice | 2006 | Robert Piwowarski |
Pistolet - juniorki młodsze
| REKORD wynik | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Klub | Nazwa zawodów | Miejsce | Data | Trener |
| Ppn 40 | |||||||
| 376 | MAJEWSKA Anna | 1995 | SPOŁEM-Łódź | Puchar Niepodległości | Łódź | 17.11.2012 | Robert Piwowarski |
Pistolet - juniorki i juniorzy
| REKORD wynik | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Klub | Nazwa zawodów | Miejsce | Data | Trener |
| Ppn 40 | |||||||
| 378 | KOCIĘDA Ewelina | 1994 | SPOŁEM-Łódź | Mistrzostwa Polski kobiet i mężczyzn | Wrocław | 22.06.2012 | Robert Piwowarski |
| Pdw 60 | |||||||
| 559 | PIWOWARSKI Robert | 1968 | ORZEŁ-Łódź | Mistrzostwa Europy | Joensuu Finlandia | 2.08.1988 | Edward Olszak |
Pistolet - seniorzy
| REKORD wynik | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Klub | Nazwa zawodów | Miejsce | Data | Trener |
| Ppn 60 | |||||||
| 589 | PIWOWARSKI Robert | 1968 | KKS-Koluszki | II runda Pucharu Polski | Bydgoszcz | 29.05.1998 | Robert Piwowarski |
| Pdw 60 | |||||||
| 568 | WAWRZONOWSKI Tomasz | 1989 | SPOŁEM-Łódź | Grand Prix | Pilzno | 6.05.2011 | Robert Piwowarski |